Voltar ao ranking
Comércio da China com Brunei
- Comércio total
- US$2,1B
- Homóloga -5,4%
- Exportações
- US$387,7M
- Homóloga -34%
- Importações
- US$1,7B
- Homóloga +5,2%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$318,1M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$122,8M | US$35,7M | US$87,1M |
| 2026-08 | US$299,9M | US$40,6M | US$259,3M |
| 2026-07 | US$216,5M | US$51,1M | US$165,4M |
| 2026-06 | US$387,8M | US$69,7M | US$318,1M |
| 2026-05 | US$135,4M | US$37M | US$98,4M |
| 2026-04 | US$291M | US$38,2M | US$252,8M |
| 2026-03 | US$160,2M | US$27,4M | US$132,8M |
| 2026-02 | US$198,2M | US$50,5M | US$147,6M |
| 2026-01 | US$238,4M | US$38,5M | US$199,9M |
| 2025-12 | US$235,1M | US$58,4M | US$176,7M |
| 2025-11 | US$111,6M | US$41,8M | US$69,7M |
| 2025-10 | US$194,9M | US$36,8M | US$158M |
| 2025-09 | US$268,9M | US$66,1M | US$202,8M |
| 2025-08 | US$286,9M | US$46,9M | US$240M |
| 2025-07 | US$409,1M | US$222,9M | US$186,2M |
| 2025-06 | US$164,3M | US$44,3M | US$119,9M |
| 2025-05 | US$232,8M | US$50,9M | US$181,9M |
| 2025-04 | US$159,3M | US$41,2M | US$118,1M |
| 2025-03 | US$329,4M | US$53,4M | US$276M |
| 2025-02 | US$185,4M | US$22,6M | US$162,8M |
| 2025-01 | US$152,1M | US$41,1M | US$110,9M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.