순위로 돌아가기
중국과 Brunei 무역
- 수출입
- US$2.1B
- 전년 대비 -5.4%
- 수출
- US$387.7M
- 전년 대비 -34%
- 수입
- US$1.7B
- 전년 대비 +5.2%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$318.1M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$122.8M | US$35.7M | US$87.1M |
| 2026-08 | US$299.9M | US$40.6M | US$259.3M |
| 2026-07 | US$216.5M | US$51.1M | US$165.4M |
| 2026-06 | US$387.8M | US$69.7M | US$318.1M |
| 2026-05 | US$135.4M | US$37M | US$98.4M |
| 2026-04 | US$291M | US$38.2M | US$252.8M |
| 2026-03 | US$160.2M | US$27.4M | US$132.8M |
| 2026-02 | US$198.2M | US$50.5M | US$147.6M |
| 2026-01 | US$238.4M | US$38.5M | US$199.9M |
| 2025-12 | US$235.1M | US$58.4M | US$176.7M |
| 2025-11 | US$111.6M | US$41.8M | US$69.7M |
| 2025-10 | US$194.9M | US$36.8M | US$158M |
| 2025-09 | US$268.9M | US$66.1M | US$202.8M |
| 2025-08 | US$286.9M | US$46.9M | US$240M |
| 2025-07 | US$409.1M | US$222.9M | US$186.2M |
| 2025-06 | US$164.3M | US$44.3M | US$119.9M |
| 2025-05 | US$232.8M | US$50.9M | US$181.9M |
| 2025-04 | US$159.3M | US$41.2M | US$118.1M |
| 2025-03 | US$329.4M | US$53.4M | US$276M |
| 2025-02 | US$185.4M | US$22.6M | US$162.8M |
| 2025-01 | US$152.1M | US$41.1M | US$110.9M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.