Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Brunei
- Total perdagangan
- US$2,1B
- YoY -5,4%
- Ekspor
- US$387,7M
- YoY -34%
- Impor
- US$1,7B
- YoY +5,2%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$318,1M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$122,8M | US$35,7M | US$87,1M |
| 2026-08 | US$299,9M | US$40,6M | US$259,3M |
| 2026-07 | US$216,5M | US$51,1M | US$165,4M |
| 2026-06 | US$387,8M | US$69,7M | US$318,1M |
| 2026-05 | US$135,4M | US$37M | US$98,4M |
| 2026-04 | US$291M | US$38,2M | US$252,8M |
| 2026-03 | US$160,2M | US$27,4M | US$132,8M |
| 2026-02 | US$198,2M | US$50,5M | US$147,6M |
| 2026-01 | US$238,4M | US$38,5M | US$199,9M |
| 2025-12 | US$235,1M | US$58,4M | US$176,7M |
| 2025-11 | US$111,6M | US$41,8M | US$69,7M |
| 2025-10 | US$194,9M | US$36,8M | US$158M |
| 2025-09 | US$268,9M | US$66,1M | US$202,8M |
| 2025-08 | US$286,9M | US$46,9M | US$240M |
| 2025-07 | US$409,1M | US$222,9M | US$186,2M |
| 2025-06 | US$164,3M | US$44,3M | US$119,9M |
| 2025-05 | US$232,8M | US$50,9M | US$181,9M |
| 2025-04 | US$159,3M | US$41,2M | US$118,1M |
| 2025-03 | US$329,4M | US$53,4M | US$276M |
| 2025-02 | US$185,4M | US$22,6M | US$162,8M |
| 2025-01 | US$152,1M | US$41,1M | US$110,9M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.