返回排行
亚洲贸易数据
- 进出口
- 31,128 亿美元
- 同比 +28%
- 出口
- 17,549 亿美元
- 同比 +25.7%
- 进口
- 13,579 亿美元
- 同比 +31.1%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 2,372 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 4,262 亿美元 | 2,372 亿美元 | 1,890 亿美元 |
| 2026-08 | 3,748 亿美元 | 2,097 亿美元 | 1,651 亿美元 |
| 2026-07 | 3,687 亿美元 | 2,061 亿美元 | 1,626 亿美元 |
| 2026-06 | 3,673 亿美元 | 2,143 亿美元 | 1,530 亿美元 |
| 2026-05 | 3,426 亿美元 | 1,978 亿美元 | 1,448 亿美元 |
| 2026-04 | 3,368 亿美元 | 1,862 亿美元 | 1,507 亿美元 |
| 2026-03 | 3,247 亿美元 | 1,741 亿美元 | 1,506 亿美元 |
| 2026-02 | 2,611 亿美元 | 1,484 亿美元 | 1,127 亿美元 |
| 2026-01 | 3,116 亿美元 | 1,831 亿美元 | 1,285 亿美元 |
| 2025-12 | 3,230 亿美元 | 1,872 亿美元 | 1,357 亿美元 |
| 2025-11 | 2,886 亿美元 | 1,687 亿美元 | 1,199 亿美元 |
| 2025-10 | 2,747 亿美元 | 1,542 亿美元 | 1,205 亿美元 |
| 2025-09 | 2,980 亿美元 | 1,663 亿美元 | 1,317 亿美元 |
| 2025-08 | 2,814 亿美元 | 1,615 亿美元 | 1,199 亿美元 |
| 2025-07 | 2,798 亿美元 | 1,586 亿美元 | 1,212 亿美元 |
| 2025-06 | 2,771 亿美元 | 1,622 亿美元 | 1,149 亿美元 |
| 2025-05 | 2,744 亿美元 | 1,620 亿美元 | 1,124 亿美元 |
| 2025-04 | 2,837 亿美元 | 1,638 亿美元 | 1,199 亿美元 |
| 2025-03 | 2,822 亿美元 | 1,623 亿美元 | 1,199 亿美元 |
| 2025-02 | 2,086 亿美元 | 1,114 亿美元 | 972 亿美元 |
| 2025-01 | 2,517 亿美元 | 1,519 亿美元 | 998 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。