Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Asia
- Total perdagangan
- US$3.112,8B
- YoY +28%
- Ekspor
- US$1.754,9B
- YoY +25,7%
- Impor
- US$1.357,9B
- YoY +31,1%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$237,2B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$426,2B | US$237,2B | US$189B |
| 2026-08 | US$374,8B | US$209,7B | US$165,1B |
| 2026-07 | US$368,7B | US$206,1B | US$162,6B |
| 2026-06 | US$367,3B | US$214,3B | US$153B |
| 2026-05 | US$342,6B | US$197,8B | US$144,8B |
| 2026-04 | US$336,8B | US$186,2B | US$150,7B |
| 2026-03 | US$324,7B | US$174,1B | US$150,6B |
| 2026-02 | US$261,1B | US$148,4B | US$112,7B |
| 2026-01 | US$311,6B | US$183,1B | US$128,5B |
| 2025-12 | US$323B | US$187,2B | US$135,7B |
| 2025-11 | US$288,6B | US$168,7B | US$119,9B |
| 2025-10 | US$274,7B | US$154,2B | US$120,5B |
| 2025-09 | US$298B | US$166,3B | US$131,7B |
| 2025-08 | US$281,4B | US$161,5B | US$119,9B |
| 2025-07 | US$279,8B | US$158,6B | US$121,2B |
| 2025-06 | US$277,1B | US$162,2B | US$114,9B |
| 2025-05 | US$274,4B | US$162B | US$112,4B |
| 2025-04 | US$283,7B | US$163,8B | US$119,9B |
| 2025-03 | US$282,2B | US$162,3B | US$119,9B |
| 2025-02 | US$208,6B | US$111,4B | US$97,2B |
| 2025-01 | US$251,7B | US$151,9B | US$99,8B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.