Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Asia
- Handel gesamt
- US$3.112,8B
- Vorjahr +28%
- Exporte
- US$1.754,9B
- Vorjahr +25,7%
- Importe
- US$1.357,9B
- Vorjahr +31,1%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$237,2B
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$426,2B | US$237,2B | US$189B |
| 2026-08 | US$374,8B | US$209,7B | US$165,1B |
| 2026-07 | US$368,7B | US$206,1B | US$162,6B |
| 2026-06 | US$367,3B | US$214,3B | US$153B |
| 2026-05 | US$342,6B | US$197,8B | US$144,8B |
| 2026-04 | US$336,8B | US$186,2B | US$150,7B |
| 2026-03 | US$324,7B | US$174,1B | US$150,6B |
| 2026-02 | US$261,1B | US$148,4B | US$112,7B |
| 2026-01 | US$311,6B | US$183,1B | US$128,5B |
| 2025-12 | US$323B | US$187,2B | US$135,7B |
| 2025-11 | US$288,6B | US$168,7B | US$119,9B |
| 2025-10 | US$274,7B | US$154,2B | US$120,5B |
| 2025-09 | US$298B | US$166,3B | US$131,7B |
| 2025-08 | US$281,4B | US$161,5B | US$119,9B |
| 2025-07 | US$279,8B | US$158,6B | US$121,2B |
| 2025-06 | US$277,1B | US$162,2B | US$114,9B |
| 2025-05 | US$274,4B | US$162B | US$112,4B |
| 2025-04 | US$283,7B | US$163,8B | US$119,9B |
| 2025-03 | US$282,2B | US$162,3B | US$119,9B |
| 2025-02 | US$208,6B | US$111,4B | US$97,2B |
| 2025-01 | US$251,7B | US$151,9B | US$99,8B |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.