Retour au classement
Commerce de la Chine avec Zambia
- Commerce total
- US$8,4B
- Sur un an +49,5%
- Exportations
- US$2B
- Sur un an +50,9%
- Importations
- US$6,3B
- Sur un an +49,1%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$819,8M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1,1B | US$266,1M | US$793,8M |
| 2026-08 | US$843,2M | US$265,7M | US$577,5M |
| 2026-07 | US$939,7M | US$205,8M | US$733,8M |
| 2026-06 | US$868,4M | US$223,3M | US$645,1M |
| 2026-05 | US$1B | US$183,2M | US$819,8M |
| 2026-04 | US$945,6M | US$221,3M | US$724,3M |
| 2026-03 | US$887,2M | US$214,2M | US$673M |
| 2026-02 | US$867,1M | US$205,1M | US$662M |
| 2026-01 | US$823M | US$243,8M | US$579,2M |
| 2025-12 | US$621,5M | US$214,8M | US$406,7M |
| 2025-11 | US$656M | US$172,1M | US$483,9M |
| 2025-10 | US$717,1M | US$174,2M | US$542,9M |
| 2025-09 | US$506,8M | US$181,7M | US$325,1M |
| 2025-08 | US$662M | US$174,3M | US$487,6M |
| 2025-07 | US$767,2M | US$166,2M | US$601M |
| 2025-06 | US$666,9M | US$160,8M | US$506,1M |
| 2025-05 | US$675,6M | US$153,5M | US$522,2M |
| 2025-04 | US$782M | US$143,3M | US$638,7M |
| 2025-03 | US$449,5M | US$129,4M | US$320,1M |
| 2025-02 | US$456,2M | US$109M | US$347,3M |
| 2025-01 | US$512,4M | US$124,7M | US$387,7M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.