순위로 돌아가기
중국과 Uzbekistan 무역
- 수출입
- US$14.4B
- 전년 대비 +24.8%
- 수출
- US$12.6B
- 전년 대비 +23.8%
- 수입
- US$1.8B
- 전년 대비 +32.3%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$1.8B
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1.8B | US$1.6B | US$218.3M |
| 2026-08 | US$2B | US$1.8B | US$226.4M |
| 2026-07 | US$1.7B | US$1.5B | US$142.6M |
| 2026-06 | US$1.7B | US$1.5B | US$214.4M |
| 2026-05 | US$1.6B | US$1.3B | US$281.3M |
| 2026-04 | US$1.5B | US$1.3B | US$196.3M |
| 2026-03 | US$1.3B | US$1.2B | US$141.2M |
| 2026-02 | US$1.2B | US$1.1B | US$92.1M |
| 2026-01 | US$1.6B | US$1.4B | US$291.1M |
| 2025-12 | US$1.6B | US$1.4B | US$138.8M |
| 2025-11 | US$1.6B | US$1.4B | US$213.8M |
| 2025-10 | US$1.4B | US$1.2B | US$156.6M |
| 2025-09 | US$1.6B | US$1.4B | US$148.6M |
| 2025-08 | US$1.7B | US$1.5B | US$230.5M |
| 2025-07 | US$1.5B | US$1.3B | US$179.7M |
| 2025-06 | US$1.4B | US$1.2B | US$163.8M |
| 2025-05 | US$1.2B | US$985.2M | US$190.8M |
| 2025-04 | US$1.2B | US$1B | US$156.3M |
| 2025-03 | US$1B | US$947.3M | US$82.7M |
| 2025-02 | US$1B | US$902.4M | US$99.8M |
| 2025-01 | US$1B | US$928.3M | US$103.8M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.