Retour au classement
Commerce de la Chine avec Tunisia
- Commerce total
- US$2,5B
- Sur un an +25,1%
- Exportations
- US$2,3B
- Sur un an +24,9%
- Importations
- US$241,9M
- Sur un an +27,6%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$298,2M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$319,2M | US$293,4M | US$25,8M |
| 2026-08 | US$259,3M | US$232,5M | US$26,8M |
| 2026-07 | US$305,8M | US$277,3M | US$28,5M |
| 2026-06 | US$310,2M | US$275,1M | US$35,2M |
| 2026-05 | US$255,8M | US$230,6M | US$25,2M |
| 2026-04 | US$256,6M | US$233M | US$23,5M |
| 2026-03 | US$235,3M | US$206,1M | US$29,2M |
| 2026-02 | US$296,7M | US$273,1M | US$23,6M |
| 2026-01 | US$283,2M | US$258,9M | US$24,3M |
| 2025-12 | US$324,1M | US$298,2M | US$25,9M |
| 2025-11 | US$253,2M | US$224,5M | US$28,8M |
| 2025-10 | US$240,6M | US$220,4M | US$20,2M |
| 2025-09 | US$205,6M | US$182,3M | US$23,3M |
| 2025-08 | US$206,4M | US$183,6M | US$22,8M |
| 2025-07 | US$245M | US$221,9M | US$23M |
| 2025-06 | US$259,9M | US$237,2M | US$22,7M |
| 2025-05 | US$241,1M | US$219,4M | US$21,8M |
| 2025-04 | US$211,6M | US$191,4M | US$20,2M |
| 2025-03 | US$211,6M | US$193,2M | US$18,4M |
| 2025-02 | US$142,7M | US$123,1M | US$19,6M |
| 2025-01 | US$291,7M | US$273,8M | US$17,8M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.