Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Timor-Leste
- Total perdagangan
- US$229M
- YoY -7,5%
- Ekspor
- US$226,3M
- YoY +2,4%
- Impor
- US$2,7M
- YoY -89,8%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$32M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$29,5M | US$29M | US$0,5M |
| 2026-08 | US$28M | US$27,2M | US$0,8M |
| 2026-07 | US$22,3M | US$22,3M | US$0M |
| 2026-06 | US$29,9M | US$29,9M | US$0M |
| 2026-05 | US$24,7M | US$24,7M | US$0M |
| 2026-04 | US$28,6M | US$28,6M | US$0M |
| 2026-03 | US$19,1M | US$18,7M | US$0,4M |
| 2026-02 | US$20,4M | US$20,1M | US$0,4M |
| 2026-01 | US$26,5M | US$25,8M | US$0,7M |
| 2025-12 | US$25,8M | US$25,6M | US$0,3M |
| 2025-11 | US$27,9M | US$27,8M | US$0,1M |
| 2025-10 | US$25,3M | US$25,2M | US$0M |
| 2025-09 | US$58,7M | US$32M | US$26,6M |
| 2025-08 | US$23,5M | US$23,5M | US$0M |
| 2025-07 | US$23,5M | US$23,5M | US$0M |
| 2025-06 | US$31,3M | US$31,3M | US$0M |
| 2025-05 | US$23,5M | US$23,3M | US$0,1M |
| 2025-04 | US$22,4M | US$22,4M | US$0M |
| 2025-03 | US$24,3M | US$24,3M | US$0M |
| 2025-02 | US$11,1M | US$11,1M | US$0M |
| 2025-01 | US$29,5M | US$29,4M | US$0M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.