Volver al ranking
Comercio de China con Timor-Leste
- Comercio total
- US$229M
- Interanual -7,5%
- Exportaciones
- US$226,3M
- Interanual +2,4%
- Importaciones
- US$2,7M
- Interanual -89,8%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$32M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$29,5M | US$29M | US$0,5M |
| 2026-08 | US$28M | US$27,2M | US$0,8M |
| 2026-07 | US$22,3M | US$22,3M | US$0M |
| 2026-06 | US$29,9M | US$29,9M | US$0M |
| 2026-05 | US$24,7M | US$24,7M | US$0M |
| 2026-04 | US$28,6M | US$28,6M | US$0M |
| 2026-03 | US$19,1M | US$18,7M | US$0,4M |
| 2026-02 | US$20,4M | US$20,1M | US$0,4M |
| 2026-01 | US$26,5M | US$25,8M | US$0,7M |
| 2025-12 | US$25,8M | US$25,6M | US$0,3M |
| 2025-11 | US$27,9M | US$27,8M | US$0,1M |
| 2025-10 | US$25,3M | US$25,2M | US$0M |
| 2025-09 | US$58,7M | US$32M | US$26,6M |
| 2025-08 | US$23,5M | US$23,5M | US$0M |
| 2025-07 | US$23,5M | US$23,5M | US$0M |
| 2025-06 | US$31,3M | US$31,3M | US$0M |
| 2025-05 | US$23,5M | US$23,3M | US$0,1M |
| 2025-04 | US$22,4M | US$22,4M | US$0M |
| 2025-03 | US$24,3M | US$24,3M | US$0M |
| 2025-02 | US$11,1M | US$11,1M | US$0M |
| 2025-01 | US$29,5M | US$29,4M | US$0M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.