กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Switzerland
- มูลค่าการค้ารวม
- US$89B
- เทียบปีก่อน +127.4%
- ส่งออก
- US$6.8B
- เทียบปีก่อน +12.4%
- นำเข้า
- US$82.2B
- เทียบปีก่อน +148.4%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$12.2B
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$7.8B | US$769M | US$7B |
| 2026-08 | US$8.5B | US$862.2M | US$7.6B |
| 2026-07 | US$7.6B | US$696.8M | US$6.9B |
| 2026-06 | US$11.5B | US$852M | US$10.6B |
| 2026-05 | US$13B | US$776.5M | US$12.2B |
| 2026-04 | US$12B | US$750.5M | US$11.3B |
| 2026-03 | US$12.8B | US$819.3M | US$12B |
| 2026-02 | US$9.7B | US$571.7M | US$9.1B |
| 2026-01 | US$6.2B | US$698.5M | US$5.5B |
| 2025-12 | US$2.8B | US$791.2M | US$2B |
| 2025-11 | US$3.5B | US$695.9M | US$2.8B |
| 2025-10 | US$3.4B | US$538.6M | US$2.9B |
| 2025-09 | US$5.9B | US$629.2M | US$5.2B |
| 2025-08 | US$5.4B | US$595.7M | US$4.8B |
| 2025-07 | US$4.7B | US$633.8M | US$4.1B |
| 2025-06 | US$4.3B | US$902.9M | US$3.4B |
| 2025-05 | US$5.3B | US$741.4M | US$4.5B |
| 2025-04 | US$5.5B | US$647.5M | US$4.9B |
| 2025-03 | US$3.2B | US$649.5M | US$2.6B |
| 2025-02 | US$3.5B | US$681.9M | US$2.8B |
| 2025-01 | US$1.6B | US$566.8M | US$1.1B |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร