순위로 돌아가기
중국과 Switzerland 무역
- 수출입
- US$89B
- 전년 대비 +127.4%
- 수출
- US$6.8B
- 전년 대비 +12.4%
- 수입
- US$82.2B
- 전년 대비 +148.4%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$12.2B
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$7.8B | US$769M | US$7B |
| 2026-08 | US$8.5B | US$862.2M | US$7.6B |
| 2026-07 | US$7.6B | US$696.8M | US$6.9B |
| 2026-06 | US$11.5B | US$852M | US$10.6B |
| 2026-05 | US$13B | US$776.5M | US$12.2B |
| 2026-04 | US$12B | US$750.5M | US$11.3B |
| 2026-03 | US$12.8B | US$819.3M | US$12B |
| 2026-02 | US$9.7B | US$571.7M | US$9.1B |
| 2026-01 | US$6.2B | US$698.5M | US$5.5B |
| 2025-12 | US$2.8B | US$791.2M | US$2B |
| 2025-11 | US$3.5B | US$695.9M | US$2.8B |
| 2025-10 | US$3.4B | US$538.6M | US$2.9B |
| 2025-09 | US$5.9B | US$629.2M | US$5.2B |
| 2025-08 | US$5.4B | US$595.7M | US$4.8B |
| 2025-07 | US$4.7B | US$633.8M | US$4.1B |
| 2025-06 | US$4.3B | US$902.9M | US$3.4B |
| 2025-05 | US$5.3B | US$741.4M | US$4.5B |
| 2025-04 | US$5.5B | US$647.5M | US$4.9B |
| 2025-03 | US$3.2B | US$649.5M | US$2.6B |
| 2025-02 | US$3.5B | US$681.9M | US$2.8B |
| 2025-01 | US$1.6B | US$566.8M | US$1.1B |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.