ランキングへ戻る
中国とSwedenの貿易
- 輸出入
- US$16.1B
- 前年比 +10.1%
- 輸出
- US$8.8B
- 前年比 +12.2%
- 輸入
- US$7.3B
- 前年比 +7.7%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$1.1B
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1.9B | US$1.1B | US$826.9M |
| 2026-08 | US$1.7B | US$968.5M | US$739.4M |
| 2026-07 | US$1.8B | US$1.1B | US$706.1M |
| 2026-06 | US$2.1B | US$1B | US$1B |
| 2026-05 | US$1.9B | US$976.1M | US$875.7M |
| 2026-04 | US$1.8B | US$945M | US$867.6M |
| 2026-03 | US$1.6B | US$768.1M | US$802.4M |
| 2026-02 | US$1.5B | US$847.5M | US$687.3M |
| 2026-01 | US$1.9B | US$1.1B | US$781.1M |
| 2025-12 | US$1.7B | US$934.1M | US$772.9M |
| 2025-11 | US$1.7B | US$898.1M | US$787.1M |
| 2025-10 | US$1.3B | US$693.2M | US$641.8M |
| 2025-09 | US$1.6B | US$811.3M | US$775.4M |
| 2025-08 | US$1.6B | US$977.8M | US$606.1M |
| 2025-07 | US$1.8B | US$952.1M | US$867.2M |
| 2025-06 | US$1.7B | US$963.4M | US$727.2M |
| 2025-05 | US$1.8B | US$946.5M | US$903.1M |
| 2025-04 | US$1.6B | US$844.7M | US$778.8M |
| 2025-03 | US$1.5B | US$820.6M | US$664M |
| 2025-02 | US$1.3B | US$552.5M | US$726M |
| 2025-01 | US$1.7B | US$996M | US$740.3M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。