返回排行

苏里南贸易数据

进出口
5.3 亿美元
同比 +26.9%
出口
4.9 亿美元
同比 +26.7%
进口
3,964.9 万美元
同比 +29.8%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 8,546.9 万美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-094,975.9 万美元4,618.8 万美元357.2 万美元
2026-088,932.5 万美元8,546.9 万美元385.6 万美元
2026-076,343.1 万美元6,091.8 万美元251.3 万美元
2026-066,578.1 万美元5,714.4 万美元863.6 万美元
2026-056,080.7 万美元5,850.4 万美元230.4 万美元
2026-046,521.7 万美元6,188.3 万美元333.3 万美元
2026-033,856.2 万美元3,210.5 万美元645.8 万美元
2026-024,358.2 万美元4,199.6 万美元158.6 万美元
2026-015,378.8 万美元4,646 万美元732.7 万美元
2025-125,810.6 万美元5,618.6 万美元192 万美元
2025-116,401.9 万美元5,898.6 万美元503.2 万美元
2025-103,973.3 万美元3,764.4 万美元208.9 万美元
2025-096,499.1 万美元6,248.2 万美元250.9 万美元
2025-085,303.7 万美元5,042.6 万美元261.1 万美元
2025-074,646 万美元4,456.3 万美元189.7 万美元
2025-063,554.6 万美元3,368.1 万美元186.4 万美元
2025-055,187.3 万美元4,926.7 万美元260.7 万美元
2025-045,778.1 万美元4,750.7 万美元1,027.4 万美元
2025-034,153 万美元3,902.4 万美元250.6 万美元
2025-021,986.8 万美元1,841 万美元145.8 万美元
2025-014,786.8 万美元4,305.2 万美元481.6 万美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服