返回排行
苏里南贸易数据
- 进出口
- 5.3 亿美元
- 同比 +26.9%
- 出口
- 4.9 亿美元
- 同比 +26.7%
- 进口
- 3,964.9 万美元
- 同比 +29.8%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 8,546.9 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 4,975.9 万美元 | 4,618.8 万美元 | 357.2 万美元 |
| 2026-08 | 8,932.5 万美元 | 8,546.9 万美元 | 385.6 万美元 |
| 2026-07 | 6,343.1 万美元 | 6,091.8 万美元 | 251.3 万美元 |
| 2026-06 | 6,578.1 万美元 | 5,714.4 万美元 | 863.6 万美元 |
| 2026-05 | 6,080.7 万美元 | 5,850.4 万美元 | 230.4 万美元 |
| 2026-04 | 6,521.7 万美元 | 6,188.3 万美元 | 333.3 万美元 |
| 2026-03 | 3,856.2 万美元 | 3,210.5 万美元 | 645.8 万美元 |
| 2026-02 | 4,358.2 万美元 | 4,199.6 万美元 | 158.6 万美元 |
| 2026-01 | 5,378.8 万美元 | 4,646 万美元 | 732.7 万美元 |
| 2025-12 | 5,810.6 万美元 | 5,618.6 万美元 | 192 万美元 |
| 2025-11 | 6,401.9 万美元 | 5,898.6 万美元 | 503.2 万美元 |
| 2025-10 | 3,973.3 万美元 | 3,764.4 万美元 | 208.9 万美元 |
| 2025-09 | 6,499.1 万美元 | 6,248.2 万美元 | 250.9 万美元 |
| 2025-08 | 5,303.7 万美元 | 5,042.6 万美元 | 261.1 万美元 |
| 2025-07 | 4,646 万美元 | 4,456.3 万美元 | 189.7 万美元 |
| 2025-06 | 3,554.6 万美元 | 3,368.1 万美元 | 186.4 万美元 |
| 2025-05 | 5,187.3 万美元 | 4,926.7 万美元 | 260.7 万美元 |
| 2025-04 | 5,778.1 万美元 | 4,750.7 万美元 | 1,027.4 万美元 |
| 2025-03 | 4,153 万美元 | 3,902.4 万美元 | 250.6 万美元 |
| 2025-02 | 1,986.8 万美元 | 1,841 万美元 | 145.8 万美元 |
| 2025-01 | 4,786.8 万美元 | 4,305.2 万美元 | 481.6 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。