返回排行

苏丹贸易数据

进出口
21.3 亿美元
同比 +54.4%
出口
20.9 亿美元
同比 +57.8%
进口
4,671.6 万美元
同比 -20.6%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 2.9 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-093 亿美元2.9 亿美元1,121.2 万美元
2026-082.4 亿美元2.4 亿美元20.4 万美元
2026-072.6 亿美元2.5 亿美元631.6 万美元
2026-062.8 亿美元2.7 亿美元245.8 万美元
2026-052.2 亿美元2.1 亿美元166.9 万美元
2026-042.3 亿美元2.3 亿美元244.8 万美元
2026-031.8 亿美元1.7 亿美元1,135.5 万美元
2026-021.9 亿美元1.8 亿美元861 万美元
2026-012.4 亿美元2.3 亿美元248.5 万美元
2025-122.2 亿美元2.2 亿美元147.7 万美元
2025-112.5 亿美元2.5 亿美元313.3 万美元
2025-101.7 亿美元1.7 亿美元118.3 万美元
2025-091.6 亿美元1.6 亿美元482.6 万美元
2025-081.4 亿美元1.3 亿美元298.6 万美元
2025-071.5 亿美元1.4 亿美元703.7 万美元
2025-061.5 亿美元1.4 亿美元463.1 万美元
2025-052.1 亿美元2 亿美元478.5 万美元
2025-041.8 亿美元1.7 亿美元810.8 万美元
2025-031.7 亿美元1.6 亿美元636.9 万美元
2025-028,937.4 万美元8,146.6 万美元790.8 万美元
2025-011.4 亿美元1.3 亿美元1,199.5 万美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服