Volver al ranking
Comercio de China con Sudan
- Comercio total
- US$2,1B
- Interanual +54,4%
- Exportaciones
- US$2,1B
- Interanual +57,8%
- Importaciones
- US$46,7M
- Interanual -20,6%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$293,5M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$304,7M | US$293,5M | US$11,2M |
| 2026-08 | US$237,2M | US$237M | US$0,2M |
| 2026-07 | US$259,1M | US$252,8M | US$6,3M |
| 2026-06 | US$275,4M | US$272,9M | US$2,5M |
| 2026-05 | US$215,4M | US$213,8M | US$1,7M |
| 2026-04 | US$229,5M | US$227,1M | US$2,4M |
| 2026-03 | US$181,7M | US$170,3M | US$11,4M |
| 2026-02 | US$193,4M | US$184,8M | US$8,6M |
| 2026-01 | US$236,4M | US$233,9M | US$2,5M |
| 2025-12 | US$216,6M | US$215,1M | US$1,5M |
| 2025-11 | US$249,3M | US$246,2M | US$3,1M |
| 2025-10 | US$170,7M | US$169,5M | US$1,2M |
| 2025-09 | US$163M | US$158,2M | US$4,8M |
| 2025-08 | US$136,3M | US$133,4M | US$3M |
| 2025-07 | US$149,4M | US$142,3M | US$7M |
| 2025-06 | US$148,1M | US$143,5M | US$4,6M |
| 2025-05 | US$207,1M | US$202,4M | US$4,8M |
| 2025-04 | US$179,6M | US$171,5M | US$8,1M |
| 2025-03 | US$167,6M | US$161,3M | US$6,4M |
| 2025-02 | US$89,4M | US$81,5M | US$7,9M |
| 2025-01 | US$140,1M | US$128,1M | US$12M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.