Volver al ranking
Comercio de China con Sri Lanka
- Comercio total
- US$4,8B
- Interanual +8,8%
- Exportaciones
- US$4,4B
- Interanual +9,2%
- Importaciones
- US$345,3M
- Interanual +3,3%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$679,6M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$473,6M | US$429,8M | US$43,8M |
| 2026-08 | US$528,5M | US$492,1M | US$36,4M |
| 2026-07 | US$498,2M | US$466,6M | US$31,6M |
| 2026-06 | US$716,1M | US$679,6M | US$36,5M |
| 2026-05 | US$572,8M | US$535,6M | US$37,2M |
| 2026-04 | US$557,2M | US$510M | US$47,2M |
| 2026-03 | US$390,4M | US$349,1M | US$41,3M |
| 2026-02 | US$496,1M | US$463,6M | US$32,6M |
| 2026-01 | US$592,2M | US$554M | US$38,2M |
| 2025-12 | US$601,2M | US$561,9M | US$39,3M |
| 2025-11 | US$546,7M | US$516,1M | US$30,6M |
| 2025-10 | US$620,5M | US$591,3M | US$29,1M |
| 2025-09 | US$537,3M | US$505,9M | US$31,4M |
| 2025-08 | US$473,4M | US$444,3M | US$29,1M |
| 2025-07 | US$504,5M | US$467,9M | US$36,7M |
| 2025-06 | US$470,9M | US$441,1M | US$29,7M |
| 2025-05 | US$528,2M | US$501M | US$27,2M |
| 2025-04 | US$505,3M | US$473,2M | US$32,1M |
| 2025-03 | US$482,7M | US$447,3M | US$35,4M |
| 2025-02 | US$255,3M | US$223,5M | US$31,8M |
| 2025-01 | US$661,3M | US$580,5M | US$80,8M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.