返回排行
所罗门群岛贸易数据
- 进出口
- 6.2 亿美元
- 同比 +33.9%
- 出口
- 2.9 亿美元
- 同比 +53.6%
- 进口
- 3.3 亿美元
- 同比 +20.1%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 6,290.7 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 8,210.7 万美元 | 1,920 万美元 | 6,290.7 万美元 |
| 2026-08 | 9,236.7 万美元 | 5,967.6 万美元 | 3,269.1 万美元 |
| 2026-07 | 4,937.6 万美元 | 1,623 万美元 | 3,314.5 万美元 |
| 2026-06 | 7,677 万美元 | 3,643.1 万美元 | 4,033.9 万美元 |
| 2026-05 | 7,728.2 万美元 | 4,282.6 万美元 | 3,445.6 万美元 |
| 2026-04 | 8,910.8 万美元 | 4,598.6 万美元 | 4,312.1 万美元 |
| 2026-03 | 4,290.6 万美元 | 2,756.8 万美元 | 1,533.8 万美元 |
| 2026-02 | 6,243.8 万美元 | 2,036.6 万美元 | 4,207.2 万美元 |
| 2026-01 | 4,198.1 万美元 | 2,434.1 万美元 | 1,764 万美元 |
| 2025-12 | 4,795.2 万美元 | 2,687.2 万美元 | 2,108 万美元 |
| 2025-11 | 4,789.8 万美元 | 2,785.3 万美元 | 2,004.5 万美元 |
| 2025-10 | 3,795.5 万美元 | 1,687.2 万美元 | 2,108.3 万美元 |
| 2025-09 | 5,614.8 万美元 | 1,499.2 万美元 | 4,115.5 万美元 |
| 2025-08 | 4,994.1 万美元 | 2,415.8 万美元 | 2,578.3 万美元 |
| 2025-07 | 4,475.6 万美元 | 2,538.2 万美元 | 1,937.5 万美元 |
| 2025-06 | 4,359.2 万美元 | 2,248.1 万美元 | 2,111.1 万美元 |
| 2025-05 | 4,575.8 万美元 | 2,034.3 万美元 | 2,541.5 万美元 |
| 2025-04 | 5,348.3 万美元 | 3,382.1 万美元 | 1,966.2 万美元 |
| 2025-03 | 6,220.6 万美元 | 2,282.6 万美元 | 3,937.9 万美元 |
| 2025-02 | 6,007.3 万美元 | 1,147.2 万美元 | 4,860.1 万美元 |
| 2025-01 | 2,943.4 万美元 | 1,530.3 万美元 | 1,413 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。