ランキングへ戻る
中国とSlovakiaの貿易
- 輸出入
- US$6.2B
- 前年比 -9.1%
- 輸出
- US$3.8B
- 前年比 +17.4%
- 輸入
- US$2.3B
- 前年比 -33.7%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$543.2M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$669.2M | US$489.4M | US$179.8M |
| 2026-08 | US$753.7M | US$414.1M | US$339.6M |
| 2026-07 | US$722.2M | US$496.8M | US$225.4M |
| 2026-06 | US$835.7M | US$425.5M | US$410.2M |
| 2026-05 | US$723.2M | US$398.7M | US$324.5M |
| 2026-04 | US$604.1M | US$425M | US$179M |
| 2026-03 | US$600.1M | US$404.2M | US$196M |
| 2026-02 | US$585.5M | US$339.8M | US$245.6M |
| 2026-01 | US$660.5M | US$432.9M | US$227.6M |
| 2025-12 | US$596.1M | US$370.6M | US$225.5M |
| 2025-11 | US$610.1M | US$369.2M | US$240.9M |
| 2025-10 | US$653.1M | US$391.6M | US$261.5M |
| 2025-09 | US$738.1M | US$411.7M | US$326.4M |
| 2025-08 | US$841.7M | US$457.2M | US$384.5M |
| 2025-07 | US$797M | US$368.7M | US$428.3M |
| 2025-06 | US$782.2M | US$383.9M | US$398.3M |
| 2025-05 | US$906.4M | US$363.2M | US$543.2M |
| 2025-04 | US$555.1M | US$354.7M | US$200.4M |
| 2025-03 | US$799.3M | US$357.9M | US$441.4M |
| 2025-02 | US$650.9M | US$219.1M | US$431.8M |
| 2025-01 | US$701.3M | US$344.4M | US$357M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。