Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Slovakia
- Handel gesamt
- US$6,2B
- Vorjahr -9,1%
- Exporte
- US$3,8B
- Vorjahr +17,4%
- Importe
- US$2,3B
- Vorjahr -33,7%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$543,2M
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$669,2M | US$489,4M | US$179,8M |
| 2026-08 | US$753,7M | US$414,1M | US$339,6M |
| 2026-07 | US$722,2M | US$496,8M | US$225,4M |
| 2026-06 | US$835,7M | US$425,5M | US$410,2M |
| 2026-05 | US$723,2M | US$398,7M | US$324,5M |
| 2026-04 | US$604,1M | US$425M | US$179M |
| 2026-03 | US$600,1M | US$404,2M | US$196M |
| 2026-02 | US$585,5M | US$339,8M | US$245,6M |
| 2026-01 | US$660,5M | US$432,9M | US$227,6M |
| 2025-12 | US$596,1M | US$370,6M | US$225,5M |
| 2025-11 | US$610,1M | US$369,2M | US$240,9M |
| 2025-10 | US$653,1M | US$391,6M | US$261,5M |
| 2025-09 | US$738,1M | US$411,7M | US$326,4M |
| 2025-08 | US$841,7M | US$457,2M | US$384,5M |
| 2025-07 | US$797M | US$368,7M | US$428,3M |
| 2025-06 | US$782,2M | US$383,9M | US$398,3M |
| 2025-05 | US$906,4M | US$363,2M | US$543,2M |
| 2025-04 | US$555,1M | US$354,7M | US$200,4M |
| 2025-03 | US$799,3M | US$357,9M | US$441,4M |
| 2025-02 | US$650,9M | US$219,1M | US$431,8M |
| 2025-01 | US$701,3M | US$344,4M | US$357M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.