返回排行
葡萄牙贸易数据
- 进出口
- 86 亿美元
- 同比 +15.7%
- 出口
- 64 亿美元
- 同比 +21.2%
- 进口
- 22 亿美元
- 同比 +2.2%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 9.1 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 11.3 亿美元 | 8.9 亿美元 | 2.4 亿美元 |
| 2026-08 | 8.7 亿美元 | 6.3 亿美元 | 2.4 亿美元 |
| 2026-07 | 8.7 亿美元 | 6.3 亿美元 | 2.4 亿美元 |
| 2026-06 | 9.6 亿美元 | 7.7 亿美元 | 1.9 亿美元 |
| 2026-05 | 11.8 亿美元 | 9.1 亿美元 | 2.8 亿美元 |
| 2026-04 | 9.7 亿美元 | 6.8 亿美元 | 2.9 亿美元 |
| 2026-03 | 7.5 亿美元 | 5.3 亿美元 | 2.2 亿美元 |
| 2026-02 | 9.4 亿美元 | 6.9 亿美元 | 2.5 亿美元 |
| 2026-01 | 9.2 亿美元 | 6.6 亿美元 | 2.5 亿美元 |
| 2025-12 | 7.8 亿美元 | 5.9 亿美元 | 1.9 亿美元 |
| 2025-11 | 9.8 亿美元 | 7.1 亿美元 | 2.7 亿美元 |
| 2025-10 | 8.4 亿美元 | 6.1 亿美元 | 2.3 亿美元 |
| 2025-09 | 9.7 亿美元 | 7.6 亿美元 | 2.1 亿美元 |
| 2025-08 | 8.5 亿美元 | 5.9 亿美元 | 2.6 亿美元 |
| 2025-07 | 9.3 亿美元 | 6.5 亿美元 | 2.8 亿美元 |
| 2025-06 | 8.2 亿美元 | 5.7 亿美元 | 2.5 亿美元 |
| 2025-05 | 8.9 亿美元 | 6.2 亿美元 | 2.7 亿美元 |
| 2025-04 | 8.6 亿美元 | 6.1 亿美元 | 2.5 亿美元 |
| 2025-03 | 7.4 亿美元 | 5.4 亿美元 | 1.9 亿美元 |
| 2025-02 | 5.6 亿美元 | 3.4 亿美元 | 2.2 亿美元 |
| 2025-01 | 8.2 亿美元 | 6 亿美元 | 2.2 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。