Retour au classement
Commerce de la Chine avec Portugal
- Commerce total
- US$8,6B
- Sur un an +15,7%
- Exportations
- US$6,4B
- Sur un an +21,2%
- Importations
- US$2,2B
- Sur un an +2,2%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$905,2M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1,1B | US$893,7M | US$238,8M |
| 2026-08 | US$866,7M | US$631,1M | US$235,6M |
| 2026-07 | US$866,8M | US$629,8M | US$237,1M |
| 2026-06 | US$963,3M | US$773,4M | US$189,9M |
| 2026-05 | US$1,2B | US$905,2M | US$277,4M |
| 2026-04 | US$971,4M | US$676,8M | US$294,6M |
| 2026-03 | US$753,5M | US$530,4M | US$223,1M |
| 2026-02 | US$940,1M | US$692,4M | US$247,7M |
| 2026-01 | US$918,9M | US$664,9M | US$254M |
| 2025-12 | US$783,9M | US$593,9M | US$189,9M |
| 2025-11 | US$983,1M | US$711,7M | US$271,3M |
| 2025-10 | US$837,1M | US$605,6M | US$231,5M |
| 2025-09 | US$966,2M | US$755,7M | US$210,5M |
| 2025-08 | US$848,6M | US$591,6M | US$257M |
| 2025-07 | US$929,6M | US$646,1M | US$283,4M |
| 2025-06 | US$821,2M | US$573,6M | US$247,6M |
| 2025-05 | US$893,3M | US$621,9M | US$271,5M |
| 2025-04 | US$856,7M | US$608,8M | US$247,9M |
| 2025-03 | US$735,2M | US$544,4M | US$190,8M |
| 2025-02 | US$556,8M | US$336,6M | US$220,2M |
| 2025-01 | US$820,1M | US$595,8M | US$224,2M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.