Volver al ranking
Comercio de China con Poland
- Comercio total
- US$45,3B
- Interanual +24,9%
- Exportaciones
- US$41,6B
- Interanual +26,3%
- Importaciones
- US$3,6B
- Interanual +10,5%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$5,4B
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$5,8B | US$5,4B | US$415,2M |
| 2026-08 | US$5,4B | US$5B | US$407,6M |
| 2026-07 | US$5,4B | US$5B | US$394,5M |
| 2026-06 | US$5,5B | US$5,1B | US$405,1M |
| 2026-05 | US$5,1B | US$4,7B | US$417,7M |
| 2026-04 | US$4,9B | US$4,5B | US$389,1M |
| 2026-03 | US$4,1B | US$3,7B | US$382,8M |
| 2026-02 | US$4,4B | US$4B | US$444,4M |
| 2026-01 | US$4,7B | US$4,3B | US$377,4M |
| 2025-12 | US$4,4B | US$4B | US$439,3M |
| 2025-11 | US$4,1B | US$3,7B | US$399,8M |
| 2025-10 | US$3,9B | US$3,5B | US$392,9M |
| 2025-09 | US$4,4B | US$4B | US$398,4M |
| 2025-08 | US$4,5B | US$4,2B | US$369M |
| 2025-07 | US$4,3B | US$3,9B | US$392,6M |
| 2025-06 | US$4,3B | US$3,9B | US$384,1M |
| 2025-05 | US$4,2B | US$3,8B | US$387,7M |
| 2025-04 | US$3,9B | US$3,5B | US$381M |
| 2025-03 | US$3,7B | US$3,4B | US$334,5M |
| 2025-02 | US$2,7B | US$2,4B | US$350,3M |
| 2025-01 | US$4,3B | US$4B | US$295,8M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.