กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Peru
- มูลค่าการค้ารวม
- US$51.4B
- เทียบปีก่อน +39.2%
- ส่งออก
- US$15.4B
- เทียบปีก่อน +30.6%
- นำเข้า
- US$36B
- เทียบปีก่อน +43.2%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$4.4B
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$6.3B | US$2B | US$4.3B |
| 2026-08 | US$5.3B | US$1.7B | US$3.6B |
| 2026-07 | US$5.2B | US$1.6B | US$3.6B |
| 2026-06 | US$5.9B | US$2B | US$3.9B |
| 2026-05 | US$6B | US$1.7B | US$4.3B |
| 2026-04 | US$5.8B | US$1.9B | US$4B |
| 2026-03 | US$5.8B | US$1.4B | US$4.4B |
| 2026-02 | US$4.7B | US$1.5B | US$3.2B |
| 2026-01 | US$5.6B | US$1.6B | US$4B |
| 2025-12 | US$4.7B | US$1.6B | US$3.1B |
| 2025-11 | US$5.4B | US$1.5B | US$3.9B |
| 2025-10 | US$4.4B | US$1.4B | US$3B |
| 2025-09 | US$4.1B | US$1.4B | US$2.7B |
| 2025-08 | US$4.1B | US$1.4B | US$2.7B |
| 2025-07 | US$4.3B | US$1.5B | US$2.8B |
| 2025-06 | US$3.4B | US$1.3B | US$2.2B |
| 2025-05 | US$4.1B | US$1.4B | US$2.7B |
| 2025-04 | US$4.5B | US$1.4B | US$3.1B |
| 2025-03 | US$3.8B | US$1.2B | US$2.7B |
| 2025-02 | US$3.5B | US$899.9M | US$2.6B |
| 2025-01 | US$4B | US$1.4B | US$2.7B |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร