ランキングへ戻る
中国とPeruの貿易
- 輸出入
- US$51.4B
- 前年比 +39.2%
- 輸出
- US$15.4B
- 前年比 +30.6%
- 輸入
- US$36B
- 前年比 +43.2%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$4.4B
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$6.3B | US$2B | US$4.3B |
| 2026-08 | US$5.3B | US$1.7B | US$3.6B |
| 2026-07 | US$5.2B | US$1.6B | US$3.6B |
| 2026-06 | US$5.9B | US$2B | US$3.9B |
| 2026-05 | US$6B | US$1.7B | US$4.3B |
| 2026-04 | US$5.8B | US$1.9B | US$4B |
| 2026-03 | US$5.8B | US$1.4B | US$4.4B |
| 2026-02 | US$4.7B | US$1.5B | US$3.2B |
| 2026-01 | US$5.6B | US$1.6B | US$4B |
| 2025-12 | US$4.7B | US$1.6B | US$3.1B |
| 2025-11 | US$5.4B | US$1.5B | US$3.9B |
| 2025-10 | US$4.4B | US$1.4B | US$3B |
| 2025-09 | US$4.1B | US$1.4B | US$2.7B |
| 2025-08 | US$4.1B | US$1.4B | US$2.7B |
| 2025-07 | US$4.3B | US$1.5B | US$2.8B |
| 2025-06 | US$3.4B | US$1.3B | US$2.2B |
| 2025-05 | US$4.1B | US$1.4B | US$2.7B |
| 2025-04 | US$4.5B | US$1.4B | US$3.1B |
| 2025-03 | US$3.8B | US$1.2B | US$2.7B |
| 2025-02 | US$3.5B | US$899.9M | US$2.6B |
| 2025-01 | US$4B | US$1.4B | US$2.7B |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。