กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Panama
- มูลค่าการค้ารวม
- US$10.6B
- เทียบปีก่อน +8.3%
- ส่งออก
- US$10.5B
- เทียบปีก่อน +8.2%
- นำเข้า
- US$46.9M
- เทียบปีก่อน +30.8%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$1.5B
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1.3B | US$1.3B | US$6.3M |
| 2026-08 | US$1.2B | US$1.2B | US$5M |
| 2026-07 | US$1.4B | US$1.4B | US$7.7M |
| 2026-06 | US$1.4B | US$1.4B | US$5.2M |
| 2026-05 | US$1.1B | US$1.1B | US$5.4M |
| 2026-04 | US$1.1B | US$1.1B | US$3.6M |
| 2026-03 | US$914M | US$909.6M | US$4.4M |
| 2026-02 | US$795.1M | US$791.4M | US$3.6M |
| 2026-01 | US$1.2B | US$1.2B | US$5.7M |
| 2025-12 | US$1.1B | US$1.1B | US$5.9M |
| 2025-11 | US$1B | US$1B | US$6.3M |
| 2025-10 | US$1B | US$996.9M | US$5.9M |
| 2025-09 | US$1.5B | US$1.5B | US$5.4M |
| 2025-08 | US$1.1B | US$1.1B | US$4.5M |
| 2025-07 | US$1.2B | US$1.2B | US$4.1M |
| 2025-06 | US$1B | US$1B | US$3.9M |
| 2025-05 | US$981M | US$976.3M | US$4.7M |
| 2025-04 | US$1B | US$1B | US$3.3M |
| 2025-03 | US$1.2B | US$1.2B | US$3.9M |
| 2025-02 | US$590.5M | US$587.7M | US$2.8M |
| 2025-01 | US$1.1B | US$1.1B | US$3.5M |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร