Volver al ranking
Comercio de China con Panama
- Comercio total
- US$10,6B
- Interanual +8,3%
- Exportaciones
- US$10,5B
- Interanual +8,2%
- Importaciones
- US$46,9M
- Interanual +30,8%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$1,5B
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1,3B | US$1,3B | US$6,3M |
| 2026-08 | US$1,2B | US$1,2B | US$5M |
| 2026-07 | US$1,4B | US$1,4B | US$7,7M |
| 2026-06 | US$1,4B | US$1,4B | US$5,2M |
| 2026-05 | US$1,1B | US$1,1B | US$5,4M |
| 2026-04 | US$1,1B | US$1,1B | US$3,6M |
| 2026-03 | US$914M | US$909,6M | US$4,4M |
| 2026-02 | US$795,1M | US$791,4M | US$3,6M |
| 2026-01 | US$1,2B | US$1,2B | US$5,7M |
| 2025-12 | US$1,1B | US$1,1B | US$5,9M |
| 2025-11 | US$1B | US$1B | US$6,3M |
| 2025-10 | US$1B | US$996,9M | US$5,9M |
| 2025-09 | US$1,5B | US$1,5B | US$5,4M |
| 2025-08 | US$1,1B | US$1,1B | US$4,5M |
| 2025-07 | US$1,2B | US$1,2B | US$4,1M |
| 2025-06 | US$1B | US$1B | US$3,9M |
| 2025-05 | US$981M | US$976,3M | US$4,7M |
| 2025-04 | US$1B | US$1B | US$3,3M |
| 2025-03 | US$1,2B | US$1,2B | US$3,9M |
| 2025-02 | US$590,5M | US$587,7M | US$2,8M |
| 2025-01 | US$1,1B | US$1,1B | US$3,5M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.