返回排行
帕劳贸易数据
- 进出口
- 3,216.3 万美元
- 同比 -37.8%
- 出口
- 3,214.7 万美元
- 同比 -37.8%
- 进口
- 1.6 万美元
- 同比 +673.2%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 1,484 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 452.5 万美元 | 452.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-08 | 237.5 万美元 | 237.5 万美元 | – |
| 2026-07 | 312 万美元 | 311.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-06 | 379 万美元 | 378.9 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-05 | 264.9 万美元 | 264.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-04 | 323 万美元 | 323 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-03 | 546 万美元 | 545.4 万美元 | 0.6 万美元 |
| 2026-02 | 231.9 万美元 | 231.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 469.5 万美元 | 468.7 万美元 | 0.8 万美元 |
| 2025-12 | 239.7 万美元 | 239.5 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-11 | 283.9 万美元 | 283.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-10 | 195.1 万美元 | 195.1 万美元 | – |
| 2025-09 | 209.8 万美元 | 209.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-08 | 217.1 万美元 | 217.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-07 | 431.3 万美元 | 431.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-06 | 451.2 万美元 | 451.2 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-05 | 554.3 万美元 | 554.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-04 | 225.5 万美元 | 225.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-03 | 346.2 万美元 | 346.2 万美元 | – |
| 2025-02 | 1,253 万美元 | 1,253 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-01 | 1,484 万美元 | 1,484 万美元 | – |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。