ランキングへ戻る
中国とPalauの貿易
- 輸出入
- US$32.2M
- 前年比 -37.8%
- 輸出
- US$32.1M
- 前年比 -37.8%
- 輸入
- US$0M
- 前年比 +673.2%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$14.8M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$4.5M | US$4.5M | US$0M |
| 2026-08 | US$2.4M | US$2.4M | – |
| 2026-07 | US$3.1M | US$3.1M | US$0M |
| 2026-06 | US$3.8M | US$3.8M | US$0M |
| 2026-05 | US$2.6M | US$2.6M | US$0M |
| 2026-04 | US$3.2M | US$3.2M | US$0M |
| 2026-03 | US$5.5M | US$5.5M | US$0M |
| 2026-02 | US$2.3M | US$2.3M | US$0M |
| 2026-01 | US$4.7M | US$4.7M | US$0M |
| 2025-12 | US$2.4M | US$2.4M | US$0M |
| 2025-11 | US$2.8M | US$2.8M | US$0M |
| 2025-10 | US$2M | US$2M | – |
| 2025-09 | US$2.1M | US$2.1M | US$0M |
| 2025-08 | US$2.2M | US$2.2M | US$0M |
| 2025-07 | US$4.3M | US$4.3M | US$0M |
| 2025-06 | US$4.5M | US$4.5M | US$0M |
| 2025-05 | US$5.5M | US$5.5M | US$0M |
| 2025-04 | US$2.3M | US$2.3M | US$0M |
| 2025-03 | US$3.5M | US$3.5M | – |
| 2025-02 | US$12.5M | US$12.5M | US$0M |
| 2025-01 | US$14.8M | US$14.8M | – |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。