ランキングへ戻る
中国とNigeriaの貿易
- 輸出入
- US$26.8B
- 前年比 +34%
- 輸出
- US$23.4B
- 前年比 +30.9%
- 輸入
- US$3.4B
- 前年比 +59.5%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$3B
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$3.2B | US$2.8B | US$365.2M |
| 2026-08 | US$3.2B | US$2.8B | US$384.9M |
| 2026-07 | US$3.1B | US$2.7B | US$420.7M |
| 2026-06 | US$3.4B | US$3B | US$444.9M |
| 2026-05 | US$3.2B | US$2.8B | US$365M |
| 2026-04 | US$3.1B | US$2.6B | US$503.8M |
| 2026-03 | US$2.5B | US$2.2B | US$337.2M |
| 2026-02 | US$2.5B | US$2.2B | US$276.4M |
| 2026-01 | US$2.8B | US$2.5B | US$318.2M |
| 2025-12 | US$3.3B | US$2.8B | US$586M |
| 2025-11 | US$2.4B | US$2.2B | US$234.1M |
| 2025-10 | US$2.3B | US$2.1B | US$241.9M |
| 2025-09 | US$2.4B | US$2.1B | US$276.1M |
| 2025-08 | US$2.2B | US$1.9B | US$252M |
| 2025-07 | US$2.6B | US$2.2B | US$353.8M |
| 2025-06 | US$2.4B | US$2.1B | US$316.4M |
| 2025-05 | US$2.5B | US$2.2B | US$252.2M |
| 2025-04 | US$2.3B | US$2.1B | US$141.9M |
| 2025-03 | US$2.3B | US$2.2B | US$136.5M |
| 2025-02 | US$1.3B | US$1.1B | US$168.7M |
| 2025-01 | US$2.2B | US$1.9B | US$235.5M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。