Retour au classement
Commerce de la Chine avec Niger
- Commerce total
- US$789,2M
- Sur un an -15,8%
- Exportations
- US$320,4M
- Sur un an +31,5%
- Importations
- US$468,8M
- Sur un an -32,4%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$184M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$57,1M | US$41,3M | US$15,8M |
| 2026-08 | US$60,5M | US$40,8M | US$19,7M |
| 2026-07 | US$71,5M | US$35,9M | US$35,7M |
| 2026-06 | US$198,6M | US$31M | US$167,6M |
| 2026-05 | US$81,4M | US$37,7M | US$43,8M |
| 2026-04 | US$109M | US$34M | US$75M |
| 2026-03 | US$84,8M | US$27,4M | US$57,4M |
| 2026-02 | US$61,1M | US$35,6M | US$25,5M |
| 2026-01 | US$65,2M | US$36,7M | US$28,4M |
| 2025-12 | US$58,8M | US$24,7M | US$34,2M |
| 2025-11 | US$45,2M | US$33,5M | US$11,7M |
| 2025-10 | US$32,9M | US$22,9M | US$10,1M |
| 2025-09 | US$46,4M | US$28,7M | US$17,8M |
| 2025-08 | US$57,9M | US$38,6M | US$19,3M |
| 2025-07 | US$63,5M | US$28,4M | US$35M |
| 2025-06 | US$65,2M | US$26,1M | US$39,1M |
| 2025-05 | US$74,8M | US$21M | US$53,8M |
| 2025-04 | US$203,2M | US$34,3M | US$168,9M |
| 2025-03 | US$208,8M | US$24,8M | US$184M |
| 2025-02 | US$102,8M | US$17,2M | US$85,7M |
| 2025-01 | US$102,2M | US$24,4M | US$77,8M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.