Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Morocco
- Total perdagangan
- US$10B
- YoY +24,4%
- Ekspor
- US$9,1B
- YoY +27,6%
- Impor
- US$814,1M
- YoY -2,9%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$1,2B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1,4B | US$1,2B | US$127,5M |
| 2026-08 | US$1,2B | US$1,1B | US$86,3M |
| 2026-07 | US$1,1B | US$1B | US$107,4M |
| 2026-06 | US$1,1B | US$1B | US$97,7M |
| 2026-05 | US$1,1B | US$1B | US$78,4M |
| 2026-04 | US$1,1B | US$1B | US$56,7M |
| 2026-03 | US$839,4M | US$743,6M | US$95,9M |
| 2026-02 | US$1B | US$931,6M | US$88,7M |
| 2026-01 | US$1,1B | US$1B | US$70,6M |
| 2025-12 | US$1B | US$956,9M | US$82,5M |
| 2025-11 | US$911,2M | US$874,8M | US$36,4M |
| 2025-10 | US$1B | US$885,7M | US$124,6M |
| 2025-09 | US$1B | US$939,8M | US$67,2M |
| 2025-08 | US$1B | US$930,2M | US$77,5M |
| 2025-07 | US$889M | US$748,2M | US$140,8M |
| 2025-06 | US$1B | US$856,6M | US$144,2M |
| 2025-05 | US$957,4M | US$879,3M | US$78M |
| 2025-04 | US$802,6M | US$720,3M | US$82,3M |
| 2025-03 | US$757,5M | US$671,2M | US$86,3M |
| 2025-02 | US$568,8M | US$475,6M | US$93,2M |
| 2025-01 | US$1B | US$939,4M | US$67,4M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.