Volver al ranking
Comercio de China con Morocco
- Comercio total
- US$10B
- Interanual +24,4%
- Exportaciones
- US$9,1B
- Interanual +27,6%
- Importaciones
- US$814,1M
- Interanual -2,9%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$1,2B
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$1,4B | US$1,2B | US$127,5M |
| 2026-08 | US$1,2B | US$1,1B | US$86,3M |
| 2026-07 | US$1,1B | US$1B | US$107,4M |
| 2026-06 | US$1,1B | US$1B | US$97,7M |
| 2026-05 | US$1,1B | US$1B | US$78,4M |
| 2026-04 | US$1,1B | US$1B | US$56,7M |
| 2026-03 | US$839,4M | US$743,6M | US$95,9M |
| 2026-02 | US$1B | US$931,6M | US$88,7M |
| 2026-01 | US$1,1B | US$1B | US$70,6M |
| 2025-12 | US$1B | US$956,9M | US$82,5M |
| 2025-11 | US$911,2M | US$874,8M | US$36,4M |
| 2025-10 | US$1B | US$885,7M | US$124,6M |
| 2025-09 | US$1B | US$939,8M | US$67,2M |
| 2025-08 | US$1B | US$930,2M | US$77,5M |
| 2025-07 | US$889M | US$748,2M | US$140,8M |
| 2025-06 | US$1B | US$856,6M | US$144,2M |
| 2025-05 | US$957,4M | US$879,3M | US$78M |
| 2025-04 | US$802,6M | US$720,3M | US$82,3M |
| 2025-03 | US$757,5M | US$671,2M | US$86,3M |
| 2025-02 | US$568,8M | US$475,6M | US$93,2M |
| 2025-01 | US$1B | US$939,4M | US$67,4M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.