순위로 돌아가기
중국과 Mongolia 무역
- 수출입
- US$18.5B
- 전년 대비 +48.4%
- 수출
- US$3.4B
- 전년 대비 +14.8%
- 수입
- US$15B
- 전년 대비 +59%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$1.9B
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.3B | US$525.7M | US$1.8B |
| 2026-08 | US$2.3B | US$494.8M | US$1.8B |
| 2026-07 | US$2B | US$370.3M | US$1.7B |
| 2026-06 | US$2.3B | US$439.8M | US$1.9B |
| 2026-05 | US$2B | US$422.5M | US$1.6B |
| 2026-04 | US$2.1B | US$420.2M | US$1.7B |
| 2026-03 | US$2B | US$315.4M | US$1.7B |
| 2026-02 | US$1.5B | US$187.7M | US$1.3B |
| 2026-01 | US$1.8B | US$259.4M | US$1.6B |
| 2025-12 | US$1.9B | US$358.6M | US$1.6B |
| 2025-11 | US$1.7B | US$350.3M | US$1.3B |
| 2025-10 | US$1.6B | US$335M | US$1.3B |
| 2025-09 | US$1.7B | US$388.1M | US$1.3B |
| 2025-08 | US$1.6B | US$378.4M | US$1.2B |
| 2025-07 | US$1.4B | US$331.7M | US$1.1B |
| 2025-06 | US$1.5B | US$388.6M | US$1.1B |
| 2025-05 | US$1.3B | US$367.9M | US$969.5M |
| 2025-04 | US$1.4B | US$382.4M | US$1.1B |
| 2025-03 | US$1.3B | US$317.4M | US$999.3M |
| 2025-02 | US$978.4M | US$173.9M | US$804.5M |
| 2025-01 | US$1.1B | US$265.1M | US$850.6M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.