ランキングへ戻る
中国とMongoliaの貿易
- 輸出入
- US$18.5B
- 前年比 +48.4%
- 輸出
- US$3.4B
- 前年比 +14.8%
- 輸入
- US$15B
- 前年比 +59%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$1.9B
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.3B | US$525.7M | US$1.8B |
| 2026-08 | US$2.3B | US$494.8M | US$1.8B |
| 2026-07 | US$2B | US$370.3M | US$1.7B |
| 2026-06 | US$2.3B | US$439.8M | US$1.9B |
| 2026-05 | US$2B | US$422.5M | US$1.6B |
| 2026-04 | US$2.1B | US$420.2M | US$1.7B |
| 2026-03 | US$2B | US$315.4M | US$1.7B |
| 2026-02 | US$1.5B | US$187.7M | US$1.3B |
| 2026-01 | US$1.8B | US$259.4M | US$1.6B |
| 2025-12 | US$1.9B | US$358.6M | US$1.6B |
| 2025-11 | US$1.7B | US$350.3M | US$1.3B |
| 2025-10 | US$1.6B | US$335M | US$1.3B |
| 2025-09 | US$1.7B | US$388.1M | US$1.3B |
| 2025-08 | US$1.6B | US$378.4M | US$1.2B |
| 2025-07 | US$1.4B | US$331.7M | US$1.1B |
| 2025-06 | US$1.5B | US$388.6M | US$1.1B |
| 2025-05 | US$1.3B | US$367.9M | US$969.5M |
| 2025-04 | US$1.4B | US$382.4M | US$1.1B |
| 2025-03 | US$1.3B | US$317.4M | US$999.3M |
| 2025-02 | US$978.4M | US$173.9M | US$804.5M |
| 2025-01 | US$1.1B | US$265.1M | US$850.6M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。