返回排行
毛里求斯贸易数据
- 进出口
- 9.5 亿美元
- 同比 +19.3%
- 出口
- 9.2 亿美元
- 同比 +18.1%
- 进口
- 3,228.1 万美元
- 同比 +70%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 1.3 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1.2 亿美元 | 1.2 亿美元 | 382.4 万美元 |
| 2026-08 | 8,654.5 万美元 | 8,466.4 万美元 | 188.1 万美元 |
| 2026-07 | 1.3 亿美元 | 1.3 亿美元 | 447.2 万美元 |
| 2026-06 | 1.1 亿美元 | 1.1 亿美元 | 342.1 万美元 |
| 2026-05 | 1.1 亿美元 | 1.1 亿美元 | 393.3 万美元 |
| 2026-04 | 9,797.1 万美元 | 9,523.4 万美元 | 273.8 万美元 |
| 2026-03 | 1.1 亿美元 | 1.1 亿美元 | 618.1 万美元 |
| 2026-02 | 9,050.3 万美元 | 8,756.6 万美元 | 293.7 万美元 |
| 2026-01 | 8,752.1 万美元 | 8,465.1 万美元 | 287 万美元 |
| 2025-12 | 9,346.7 万美元 | 8,982.1 万美元 | 364.7 万美元 |
| 2025-11 | 1.1 亿美元 | 1.1 亿美元 | 175.6 万美元 |
| 2025-10 | 9,149.3 万美元 | 8,817.1 万美元 | 332.2 万美元 |
| 2025-09 | 9,768.4 万美元 | 9,489.7 万美元 | 278.7 万美元 |
| 2025-08 | 8,958.6 万美元 | 8,617 万美元 | 341.6 万美元 |
| 2025-07 | 1 亿美元 | 9,937.2 万美元 | 306.5 万美元 |
| 2025-06 | 1 亿美元 | 1 亿美元 | 127.7 万美元 |
| 2025-05 | 9,845.6 万美元 | 9,775.8 万美元 | 69.8 万美元 |
| 2025-04 | 9,190.9 万美元 | 8,957.7 万美元 | 233.3 万美元 |
| 2025-03 | 9,321.9 万美元 | 9,139.4 万美元 | 182.5 万美元 |
| 2025-02 | 3,517 万美元 | 3,248.2 万美元 | 268.8 万美元 |
| 2025-01 | 9,007.2 万美元 | 8,786.9 万美元 | 220.4 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。