Retour au classement
Commerce de la Chine avec Mauritius
- Commerce total
- US$954,4M
- Sur un an +19,3%
- Exportations
- US$922,1M
- Sur un an +18,1%
- Importations
- US$32,3M
- Sur un an +70%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$128,5M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$124,9M | US$121,1M | US$3,8M |
| 2026-08 | US$86,5M | US$84,7M | US$1,9M |
| 2026-07 | US$133M | US$128,5M | US$4,5M |
| 2026-06 | US$108,8M | US$105,4M | US$3,4M |
| 2026-05 | US$113,8M | US$109,8M | US$3,9M |
| 2026-04 | US$98M | US$95,2M | US$2,7M |
| 2026-03 | US$111,3M | US$105,1M | US$6,2M |
| 2026-02 | US$90,5M | US$87,6M | US$2,9M |
| 2026-01 | US$87,5M | US$84,7M | US$2,9M |
| 2025-12 | US$93,5M | US$89,8M | US$3,6M |
| 2025-11 | US$113,2M | US$111,5M | US$1,8M |
| 2025-10 | US$91,5M | US$88,2M | US$3,3M |
| 2025-09 | US$97,7M | US$94,9M | US$2,8M |
| 2025-08 | US$89,6M | US$86,2M | US$3,4M |
| 2025-07 | US$102,4M | US$99,4M | US$3,1M |
| 2025-06 | US$103,5M | US$102,2M | US$1,3M |
| 2025-05 | US$98,5M | US$97,8M | US$0,7M |
| 2025-04 | US$91,9M | US$89,6M | US$2,3M |
| 2025-03 | US$93,2M | US$91,4M | US$1,8M |
| 2025-02 | US$35,2M | US$32,5M | US$2,7M |
| 2025-01 | US$90,1M | US$87,9M | US$2,2M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.