返回排行

毛里塔尼亚贸易数据

进出口
21.7 亿美元
同比 +13.6%
出口
11.7 亿美元
同比 +26.9%
进口
10 亿美元
同比 +1.1%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 1.9 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-092.9 亿美元1.3 亿美元1.6 亿美元
2026-082.2 亿美元1.3 亿美元8,954.4 万美元
2026-072.8 亿美元1.9 亿美元9,387.9 万美元
2026-062.1 亿美元1.4 亿美元6,901.9 万美元
2026-052.7 亿美元1.5 亿美元1.2 亿美元
2026-042.9 亿美元1.3 亿美元1.7 亿美元
2026-031.7 亿美元7,361.3 万美元9,603.1 万美元
2026-022.1 亿美元9,958.8 万美元1.1 亿美元
2026-012.3 亿美元1.4 亿美元9,025.5 万美元
2025-122.6 亿美元1.1 亿美元1.5 亿美元
2025-112.1 亿美元1.2 亿美元8,953.1 万美元
2025-101.7 亿美元1.1 亿美元6,633.3 万美元
2025-092.4 亿美元1.3 亿美元1.2 亿美元
2025-082.3 亿美元1.1 亿美元1.1 亿美元
2025-072 亿美元9,386.9 万美元1.1 亿美元
2025-062.6 亿美元1.3 亿美元1.3 亿美元
2025-052.5 亿美元1 亿美元1.5 亿美元
2025-042.3 亿美元1.1 亿美元1.3 亿美元
2025-031.8 亿美元8,738.7 万美元9,697.9 万美元
2025-021.3 亿美元3,633.1 万美元9,426.3 万美元
2025-011.9 亿美元1.2 亿美元6,205.2 万美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服