Retour au classement
Commerce de la Chine avec Mauritania
- Commerce total
- US$2,2B
- Sur un an +13,6%
- Exportations
- US$1,2B
- Sur un an +26,9%
- Importations
- US$1B
- Sur un an +1,1%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$187,4M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$292,2M | US$135M | US$157,2M |
| 2026-08 | US$220M | US$130,4M | US$89,5M |
| 2026-07 | US$281,3M | US$187,4M | US$93,9M |
| 2026-06 | US$205,8M | US$136,7M | US$69M |
| 2026-05 | US$266,9M | US$147,4M | US$119,5M |
| 2026-04 | US$295M | US$125,8M | US$169,2M |
| 2026-03 | US$169,6M | US$73,6M | US$96M |
| 2026-02 | US$205,5M | US$99,6M | US$105,9M |
| 2026-01 | US$227,4M | US$137,1M | US$90,3M |
| 2025-12 | US$260M | US$112,1M | US$147,9M |
| 2025-11 | US$208,5M | US$119M | US$89,5M |
| 2025-10 | US$172,5M | US$106,1M | US$66,3M |
| 2025-09 | US$243,4M | US$127,8M | US$115,6M |
| 2025-08 | US$226,5M | US$114,3M | US$112,2M |
| 2025-07 | US$200,2M | US$93,9M | US$106,3M |
| 2025-06 | US$262,5M | US$134,7M | US$127,8M |
| 2025-05 | US$246,3M | US$100,7M | US$145,6M |
| 2025-04 | US$234,4M | US$107M | US$127,5M |
| 2025-03 | US$184,4M | US$87,4M | US$97M |
| 2025-02 | US$130,6M | US$36,3M | US$94,3M |
| 2025-01 | US$186M | US$123,9M | US$62,1M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.