Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Mali
- Total perdagangan
- US$2,1B
- YoY +79,6%
- Ekspor
- US$1,4B
- YoY +34,5%
- Impor
- US$662,6M
- YoY +505,4%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$189,6M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$181,3M | US$181,1M | US$0,2M |
| 2026-08 | US$284,5M | US$162,8M | US$121,8M |
| 2026-07 | US$202,1M | US$127,1M | US$75M |
| 2026-06 | US$247,4M | US$142M | US$105,4M |
| 2026-05 | US$241,2M | US$185,7M | US$55,5M |
| 2026-04 | US$190,2M | US$189,6M | US$0,6M |
| 2026-03 | US$240,4M | US$125,1M | US$115,3M |
| 2026-02 | US$142,7M | US$142,5M | US$0,2M |
| 2026-01 | US$221,1M | US$133,9M | US$87,2M |
| 2025-12 | US$196,4M | US$146,3M | US$50,1M |
| 2025-11 | US$184,3M | US$134,4M | US$49,9M |
| 2025-10 | US$122,7M | US$120,9M | US$1,8M |
| 2025-09 | US$150,8M | US$144,6M | US$6,2M |
| 2025-08 | US$186,2M | US$137,6M | US$48,6M |
| 2025-07 | US$135,6M | US$124,7M | US$10,9M |
| 2025-06 | US$117M | US$107,4M | US$9,6M |
| 2025-05 | US$98,4M | US$95,7M | US$2,7M |
| 2025-04 | US$140,4M | US$133,2M | US$7,2M |
| 2025-03 | US$109,6M | US$108,6M | US$1M |
| 2025-02 | US$68,5M | US$63,6M | US$4,9M |
| 2025-01 | US$123,9M | US$118,2M | US$5,7M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.