Retour au classement
Commerce de la Chine avec Mali
- Commerce total
- US$2,1B
- Sur un an +79,6%
- Exportations
- US$1,4B
- Sur un an +34,5%
- Importations
- US$662,6M
- Sur un an +505,4%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$189,6M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$181,3M | US$181,1M | US$0,2M |
| 2026-08 | US$284,5M | US$162,8M | US$121,8M |
| 2026-07 | US$202,1M | US$127,1M | US$75M |
| 2026-06 | US$247,4M | US$142M | US$105,4M |
| 2026-05 | US$241,2M | US$185,7M | US$55,5M |
| 2026-04 | US$190,2M | US$189,6M | US$0,6M |
| 2026-03 | US$240,4M | US$125,1M | US$115,3M |
| 2026-02 | US$142,7M | US$142,5M | US$0,2M |
| 2026-01 | US$221,1M | US$133,9M | US$87,2M |
| 2025-12 | US$196,4M | US$146,3M | US$50,1M |
| 2025-11 | US$184,3M | US$134,4M | US$49,9M |
| 2025-10 | US$122,7M | US$120,9M | US$1,8M |
| 2025-09 | US$150,8M | US$144,6M | US$6,2M |
| 2025-08 | US$186,2M | US$137,6M | US$48,6M |
| 2025-07 | US$135,6M | US$124,7M | US$10,9M |
| 2025-06 | US$117M | US$107,4M | US$9,6M |
| 2025-05 | US$98,4M | US$95,7M | US$2,7M |
| 2025-04 | US$140,4M | US$133,2M | US$7,2M |
| 2025-03 | US$109,6M | US$108,6M | US$1M |
| 2025-02 | US$68,5M | US$63,6M | US$4,9M |
| 2025-01 | US$123,9M | US$118,2M | US$5,7M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.