返回排行
马来西亚贸易数据
- 进出口
- 1,638 亿美元
- 同比 +12.1%
- 出口
- 1,064 亿美元
- 同比 +39.2%
- 进口
- 574 亿美元
- 同比 -17.6%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 146 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 214 亿美元 | 146 亿美元 | 67.6 亿美元 |
| 2026-08 | 207 亿美元 | 137 亿美元 | 69.6 亿美元 |
| 2026-07 | 178 亿美元 | 122 亿美元 | 55.9 亿美元 |
| 2026-06 | 191 亿美元 | 135 亿美元 | 56 亿美元 |
| 2026-05 | 176 亿美元 | 119 亿美元 | 57.2 亿美元 |
| 2026-04 | 188 亿美元 | 112 亿美元 | 75.1 亿美元 |
| 2026-03 | 185 亿美元 | 105 亿美元 | 80.6 亿美元 |
| 2026-02 | 140 亿美元 | 83 亿美元 | 57.3 亿美元 |
| 2026-01 | 156 亿美元 | 104 亿美元 | 52.8 亿美元 |
| 2025-12 | 172 亿美元 | 110 亿美元 | 62.5 亿美元 |
| 2025-11 | 146 亿美元 | 86.5 亿美元 | 59.5 亿美元 |
| 2025-10 | 138 亿美元 | 76 亿美元 | 62 亿美元 |
| 2025-09 | 143 亿美元 | 80.7 亿美元 | 62.4 亿美元 |
| 2025-08 | 150 亿美元 | 86.5 亿美元 | 63.5 亿美元 |
| 2025-07 | 147 亿美元 | 80.3 亿美元 | 66.5 亿美元 |
| 2025-06 | 176 亿美元 | 98.4 亿美元 | 77.1 亿美元 |
| 2025-05 | 163 亿美元 | 89.8 亿美元 | 73.5 亿美元 |
| 2025-04 | 185 亿美元 | 93.8 亿美元 | 91.6 亿美元 |
| 2025-03 | 201 亿美元 | 94.7 亿美元 | 107 亿美元 |
| 2025-02 | 140 亿美元 | 57.6 亿美元 | 82 亿美元 |
| 2025-01 | 158 亿美元 | 83.7 亿美元 | 74 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。