Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Malaysia
- Total perdagangan
- US$163,8B
- YoY +12,1%
- Ekspor
- US$106,4B
- YoY +39,2%
- Impor
- US$57,4B
- YoY -17,6%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$14,6B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$21,4B | US$14,6B | US$6,8B |
| 2026-08 | US$20,7B | US$13,7B | US$7B |
| 2026-07 | US$17,8B | US$12,2B | US$5,6B |
| 2026-06 | US$19,1B | US$13,5B | US$5,6B |
| 2026-05 | US$17,6B | US$11,9B | US$5,7B |
| 2026-04 | US$18,8B | US$11,2B | US$7,5B |
| 2026-03 | US$18,5B | US$10,5B | US$8,1B |
| 2026-02 | US$14B | US$8,3B | US$5,7B |
| 2026-01 | US$15,6B | US$10,4B | US$5,3B |
| 2025-12 | US$17,2B | US$11B | US$6,3B |
| 2025-11 | US$14,6B | US$8,7B | US$6B |
| 2025-10 | US$13,8B | US$7,6B | US$6,2B |
| 2025-09 | US$14,3B | US$8,1B | US$6,2B |
| 2025-08 | US$15B | US$8,6B | US$6,4B |
| 2025-07 | US$14,7B | US$8B | US$6,6B |
| 2025-06 | US$17,6B | US$9,8B | US$7,7B |
| 2025-05 | US$16,3B | US$9B | US$7,4B |
| 2025-04 | US$18,5B | US$9,4B | US$9,2B |
| 2025-03 | US$20,1B | US$9,5B | US$10,7B |
| 2025-02 | US$14B | US$5,8B | US$8,2B |
| 2025-01 | US$15,8B | US$8,4B | US$7,4B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.