Retour au classement
Commerce de la Chine avec Macao, China
- Commerce total
- US$3,1B
- Sur un an +7,3%
- Exportations
- US$3B
- Sur un an +7,5%
- Importations
- US$65,1M
- Sur un an +0,6%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$473,7M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$394,6M | US$385,1M | US$9,5M |
| 2026-08 | US$356,9M | US$349,6M | US$7,3M |
| 2026-07 | US$341,4M | US$337,3M | US$4M |
| 2026-06 | US$353,8M | US$342M | US$11,8M |
| 2026-05 | US$333,3M | US$328,3M | US$5M |
| 2026-04 | US$343,4M | US$335,5M | US$8M |
| 2026-03 | US$301,8M | US$293,9M | US$7,9M |
| 2026-02 | US$311,8M | US$306,6M | US$5,2M |
| 2026-01 | US$371,8M | US$365,3M | US$6,5M |
| 2025-12 | US$481,4M | US$473,7M | US$7,8M |
| 2025-11 | US$396,3M | US$387,6M | US$8,7M |
| 2025-10 | US$409,3M | US$404,6M | US$4,7M |
| 2025-09 | US$417,7M | US$412,3M | US$5,4M |
| 2025-08 | US$320M | US$311,1M | US$8,9M |
| 2025-07 | US$331,3M | US$322,5M | US$8,7M |
| 2025-06 | US$331,4M | US$323,2M | US$8,3M |
| 2025-05 | US$283,4M | US$277,3M | US$6,1M |
| 2025-04 | US$340,4M | US$335,4M | US$5M |
| 2025-03 | US$343,4M | US$334,8M | US$8,7M |
| 2025-02 | US$312,8M | US$305,7M | US$7,2M |
| 2025-01 | US$303,6M | US$297,1M | US$6,4M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.