Volver al ranking
Comercio de China con Macao, China
- Comercio total
- US$3,1B
- Interanual +7,3%
- Exportaciones
- US$3B
- Interanual +7,5%
- Importaciones
- US$65,1M
- Interanual +0,6%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$473,7M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$394,6M | US$385,1M | US$9,5M |
| 2026-08 | US$356,9M | US$349,6M | US$7,3M |
| 2026-07 | US$341,4M | US$337,3M | US$4M |
| 2026-06 | US$353,8M | US$342M | US$11,8M |
| 2026-05 | US$333,3M | US$328,3M | US$5M |
| 2026-04 | US$343,4M | US$335,5M | US$8M |
| 2026-03 | US$301,8M | US$293,9M | US$7,9M |
| 2026-02 | US$311,8M | US$306,6M | US$5,2M |
| 2026-01 | US$371,8M | US$365,3M | US$6,5M |
| 2025-12 | US$481,4M | US$473,7M | US$7,8M |
| 2025-11 | US$396,3M | US$387,6M | US$8,7M |
| 2025-10 | US$409,3M | US$404,6M | US$4,7M |
| 2025-09 | US$417,7M | US$412,3M | US$5,4M |
| 2025-08 | US$320M | US$311,1M | US$8,9M |
| 2025-07 | US$331,3M | US$322,5M | US$8,7M |
| 2025-06 | US$331,4M | US$323,2M | US$8,3M |
| 2025-05 | US$283,4M | US$277,3M | US$6,1M |
| 2025-04 | US$340,4M | US$335,4M | US$5M |
| 2025-03 | US$343,4M | US$334,8M | US$8,7M |
| 2025-02 | US$312,8M | US$305,7M | US$7,2M |
| 2025-01 | US$303,6M | US$297,1M | US$6,4M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.