返回排行
立陶宛贸易数据
- 进出口
- 21.4 亿美元
- 同比 +16.8%
- 出口
- 18.6 亿美元
- 同比 +11.6%
- 进口
- 2.8 亿美元
- 同比 +69.6%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 2.5 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2.8 亿美元 | 2.5 亿美元 | 2,873.9 万美元 |
| 2026-08 | 2.2 亿美元 | 1.9 亿美元 | 3,267.1 万美元 |
| 2026-07 | 2.3 亿美元 | 2 亿美元 | 3,113.1 万美元 |
| 2026-06 | 2.4 亿美元 | 2 亿美元 | 4,237.3 万美元 |
| 2026-05 | 2.1 亿美元 | 1.8 亿美元 | 3,147.9 万美元 |
| 2026-04 | 2.1 亿美元 | 1.7 亿美元 | 3,387.4 万美元 |
| 2026-03 | 2.4 亿美元 | 2.1 亿美元 | 3,609.9 万美元 |
| 2026-02 | 2.6 亿美元 | 2.3 亿美元 | 2,341.7 万美元 |
| 2026-01 | 2.5 亿美元 | 2.4 亿美元 | 1,961.4 万美元 |
| 2025-12 | 2.6 亿美元 | 2.3 亿美元 | 2,977.3 万美元 |
| 2025-11 | 2.1 亿美元 | 1.8 亿美元 | 2,886.7 万美元 |
| 2025-10 | 1.8 亿美元 | 1.6 亿美元 | 1,868.6 万美元 |
| 2025-09 | 2.3 亿美元 | 2.1 亿美元 | 2,447.4 万美元 |
| 2025-08 | 2 亿美元 | 1.8 亿美元 | 1,882.2 万美元 |
| 2025-07 | 2.2 亿美元 | 2 亿美元 | 1,902.7 万美元 |
| 2025-06 | 1.9 亿美元 | 1.8 亿美元 | 1,804 万美元 |
| 2025-05 | 2.1 亿美元 | 2 亿美元 | 1,288.7 万美元 |
| 2025-04 | 2.3 亿美元 | 2.2 亿美元 | 1,760.7 万美元 |
| 2025-03 | 2.2 亿美元 | 1.9 亿美元 | 2,918.8 万美元 |
| 2025-02 | 1.3 亿美元 | 1.2 亿美元 | 1,306.5 万美元 |
| 2025-01 | 2 亿美元 | 1.9 亿美元 | 1,181.6 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。