Retour au classement
Commerce de la Chine avec Lithuania
- Commerce total
- US$2,1B
- Sur un an +16,8%
- Exportations
- US$1,9B
- Sur un an +11,6%
- Importations
- US$279,4M
- Sur un an +69,6%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$251M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$279,8M | US$251M | US$28,7M |
| 2026-08 | US$222,9M | US$190,2M | US$32,7M |
| 2026-07 | US$228,2M | US$197,1M | US$31,1M |
| 2026-06 | US$238,7M | US$196,3M | US$42,4M |
| 2026-05 | US$212,6M | US$181,1M | US$31,5M |
| 2026-04 | US$206,6M | US$172,7M | US$33,9M |
| 2026-03 | US$241,7M | US$205,6M | US$36,1M |
| 2026-02 | US$258,3M | US$234,9M | US$23,4M |
| 2026-01 | US$254,8M | US$235,2M | US$19,6M |
| 2025-12 | US$258,8M | US$229M | US$29,8M |
| 2025-11 | US$208,1M | US$179,2M | US$28,9M |
| 2025-10 | US$177,9M | US$159,2M | US$18,7M |
| 2025-09 | US$231M | US$206,5M | US$24,5M |
| 2025-08 | US$196,6M | US$177,8M | US$18,8M |
| 2025-07 | US$217,5M | US$198,5M | US$19M |
| 2025-06 | US$194,8M | US$176,8M | US$18M |
| 2025-05 | US$209M | US$196,1M | US$12,9M |
| 2025-04 | US$232,9M | US$215,3M | US$17,6M |
| 2025-03 | US$220,8M | US$191,6M | US$29,2M |
| 2025-02 | US$131,6M | US$118,5M | US$13,1M |
| 2025-01 | US$201M | US$189,1M | US$11,8M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.