返回排行
列支敦士登贸易数据
- 进出口
- 2 亿美元
- 同比 +17.7%
- 出口
- 3,953.9 万美元
- 同比 +14.8%
- 进口
- 1.6 亿美元
- 同比 +18.4%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 2,425.4 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2,942.4 万美元 | 517 万美元 | 2,425.4 万美元 |
| 2026-08 | 2,333 万美元 | 393.2 万美元 | 1,939.7 万美元 |
| 2026-07 | 2,638.9 万美元 | 423.1 万美元 | 2,215.8 万美元 |
| 2026-06 | 2,021.4 万美元 | 418.2 万美元 | 1,603.2 万美元 |
| 2026-05 | 1,726.7 万美元 | 388.1 万美元 | 1,338.6 万美元 |
| 2026-04 | 2,525.5 万美元 | 558.5 万美元 | 1,967 万美元 |
| 2026-03 | 2,108.3 万美元 | 438.3 万美元 | 1,670 万美元 |
| 2026-02 | 1,741.5 万美元 | 325.6 万美元 | 1,415.9 万美元 |
| 2026-01 | 2,294.3 万美元 | 491.7 万美元 | 1,802.6 万美元 |
| 2025-12 | 2,028 万美元 | 513.7 万美元 | 1,514.3 万美元 |
| 2025-11 | 1,711.8 万美元 | 502.5 万美元 | 1,209.3 万美元 |
| 2025-10 | 2,032.8 万美元 | 363.5 万美元 | 1,669.3 万美元 |
| 2025-09 | 2,020.5 万美元 | 419.6 万美元 | 1,601 万美元 |
| 2025-08 | 1,518 万美元 | 491.8 万美元 | 1,026.2 万美元 |
| 2025-07 | 1,948 万美元 | 322.5 万美元 | 1,625.5 万美元 |
| 2025-06 | 1,965.7 万美元 | 421.8 万美元 | 1,543.9 万美元 |
| 2025-05 | 2,130.7 万美元 | 298.2 万美元 | 1,832.5 万美元 |
| 2025-04 | 2,151.4 万美元 | 438.7 万美元 | 1,712.6 万美元 |
| 2025-03 | 1,723 万美元 | 385.2 万美元 | 1,337.8 万美元 |
| 2025-02 | 2,210.3 万美元 | 246.1 万美元 | 1,964.2 万美元 |
| 2025-01 | 1,624.6 万美元 | 418.9 万美元 | 1,205.8 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。