Retour au classement
Commerce de la Chine avec Liberia
- Commerce total
- US$16,7B
- Sur un an +16,8%
- Exportations
- US$16,1B
- Sur un an +12,9%
- Importations
- US$629,2M
- Sur un an +811,6%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$2,4B
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,3B | US$2,3B | US$71,3M |
| 2026-08 | US$2B | US$2B | US$25,1M |
| 2026-07 | US$1,7B | US$1,6B | US$93,8M |
| 2026-06 | US$2,1B | US$2B | US$83,2M |
| 2026-05 | US$1,9B | US$1,8B | US$87,8M |
| 2026-04 | US$1,7B | US$1,7B | US$69,9M |
| 2026-03 | US$1,7B | US$1,6B | US$65,9M |
| 2026-02 | US$1,3B | US$1,2B | US$87,9M |
| 2026-01 | US$1,9B | US$1,8B | US$47,6M |
| 2025-12 | US$1,9B | US$1,9B | US$26,1M |
| 2025-11 | US$2,3B | US$2,3B | US$32,2M |
| 2025-10 | US$1,2B | US$1,2B | US$4,8M |
| 2025-09 | US$2,4B | US$2,4B | US$0,2M |
| 2025-08 | US$1,7B | US$1,6B | US$10M |
| 2025-07 | US$1,9B | US$1,9B | US$10,6M |
| 2025-06 | US$2B | US$2B | US$8,1M |
| 2025-05 | US$1,6B | US$1,6B | US$3,8M |
| 2025-04 | US$1,6B | US$1,6B | US$15,9M |
| 2025-03 | US$1B | US$1B | US$0,6M |
| 2025-02 | US$541,6M | US$530,1M | US$11,5M |
| 2025-01 | US$1,6B | US$1,6B | US$6,6M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.